Boke Yüksek Silindrik Lapidary Cam Beveling Cnc Granit Tekerlekleri Döşeme için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | Boke |
| Model numarası: | BODW06 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 parça |
|---|---|
| Fiyat: | $40.90/pieces 2-19 pieces |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik torba ve kartonda paketlenmiş |
|
Detay Bilgi |
|||
| Genişlik: | 1 1/2IN, Derecelendirilmemiş, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | Başvuru: | Alüminyum, Çapak Alma, Demir Esaslı Metaller, Demir Dışı Metaller, Çapak Alma, Cam |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 3/4IN, 1/2in, 0,1563in, 0,07in, 0,5IN, 3/8in, 1/8IN, 5/32in, 1/4in, 0,25in, 0,109in, 0,188in, 5-12 m | Kumtaşı: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| Tekerlek Tipi: | Açılı Taşlama Taşları, Düz Taşlama Taşları | Şekil: | Tabak |
| yapıştırma maddesi: | Metal | sertlik: | Elmas sertliği |
| viskozite: | En iyi | Boyut: | 100/150/175/200mm |
| Marka: | BOKE Taşlama Taşı | Ürün adı: | Silindirik Elmas Taşlama Diski Elmas Aşındırıcı Cam Tekerlek |
| Tip: | Cam İçin Taşlama Taşı | iç delik: | 22 mm |
| kullanım: | Parlatma Camı | teslimat süresi: | yatırıldıktan 10 gün sonra |
| Malzeme: | Elmas + Metal Tozu | ||
| Vurgulamak: | CNC Granit Tekerlekleri,Dökücü Cnc Granit Tekerlekleri |
||
Ürün Açıklaması
Boke Yüksek Silindrik Lapidary Cam Beveling Cnc Granit Tekerlekleri Döşeme için
Ürün Adı | Boke Yüksek Silindrik Lapidary Cam Beveling Cnc Granit Tekerlekleri Döşeme için |
Grup | BOKE Cam için öğütme tekeri |
Model Numarası | BODW06 |
Türü | Cam öğütme tekerleği |
Tekerlek hızı | 25M/S |
Sıvılık | konsantrasyon |
Sertlik | Çok sert. |
Şekli | Düz şekilli |
Tekerlek kaldırma | |
Teslim süresi | Depozito sonrası 10 gün |
Tekerlek Tamiri | Tabii ki. |
Makine için uygundur | Tüm şekil kenar makinesi |
Uygulama | Cam üzerinde trapez kenarını öğütmek |
Not: | Özel boyut mevcut |
Dökme tekerleği için özellikler | ||||||
Çapraz ((mm) | Düzeltme camı kalınlığı ((mm) | Çukur ((mm) | Güçlü ol. | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








